In stock
MELIGAMET 50 1000 MG TABLET
85.920
In stock
SKU: 101011005775
Base Price: 85.92
Recommended Sale Price:: SAR 98.8
MELIGAMET 50/1000 MG TABLET
| Gtin | 06286434000999 |
|---|---|
| Brand | Not Defined |
| Recommended Sale Price | 98.8 |
| Is Wasfaty Product | No |
| Ingredient Name | METFORMIN HYDROCHLORIDE SITAGLIPTIN HYDROCHLORIDE |
| SFDA Reg. No | 612222983 |
| IBC | 06286434000999 |
| Strength | 500 |
| Strength Unit | mg |
| Admin Route | Oral |
| Refrigerator Storage | false |









