In stock
MELIGAMET 50/1000 MG TABLET
98.800
In stock
SKU: 87900208379
Base Price: 85.92
Recommended Sale Price:: SAR 98.8
MELIGAMET 50/1000 MG TABLET
| Recommended Sale Price | 98.8 |
|---|---|
| Brand | Not Defined |
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 06286434000999 |
| Ingredient Name | METFORMIN HYDROCHLORIDE SITAGLIPTIN HYDROCHLORIDE |
| SFDA Reg. No | 612222983 |
| IBC | 06286434000999 |
| Strength | 500 |
| Strength Unit | mg |
| Admin Route | Oral |
| Minimum Order Quantity | 0 |
| Maximum Order Quantity | 0 |









