In stock
Rowanix 50 Caps
47.000
In stock
SKU: 87900220545
Base Price: 39.1667
Recommended Sale Price:: SAR 47
Rowanix 50 Caps
| Recommended Sale Price | 47 |
|---|---|
| Brand | Not Defined |
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 714654993044 |
| Ingredient Name | Rosemary Oil 42 mg Fennel Oil 23 mg Olive Oil 85 mg |
| SFDA Reg. No | 2704221991 |
| IBC | 714654993044 |
| Strength | 170 . 46 . 84 |
| Strength Unit | mg |
| Form | Oral |
| Admin Route | Oral |
| Minimum Order Quantity | 0 |
| Maximum Order Quantity | 0 |









