In stock
California Greens Celflex cap
165.000
In stock
SKU: 87900215805
Base Price: 136.95
Recommended Sale Price:: SAR 165
California Greens Celflex cap
| Recommended Sale Price | 165 |
|---|---|
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 618528968452 |
| Ingredient Name | Celadrin400+Chondroitin520+MSM380 |
| SFDA Reg. No | 2712200366 |
| IBC | 618528968452 |
| Strength | 260, 200, 120 |
| Strength Unit | mg |
| Admin Route | Oral |
| Minimum Order Quantity | 0 |
| Maximum Order Quantity | 0 |









